
| 주소 | 인천 연수구 송도동 2-7 | 총세대수 | 1024세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 18개동 | 준공년월 | 2005년 07월 18일 |
| 입주년월 | 2005년 07월 | 건설사명 | 풍림산업주식회사 |
| 최고/최저층 | 25층/14층 | 총주차대수 | 1311대(가구당 1.28대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 174.85% | 건폐율 | 12.45% |
|
|
[풍림아이원1단지] [3415076] 인천 연수구 송도동 2-7 , 전체 23층 / 저층 공급면적 110m² 전용면적 84m² 만원 |
