
| 주소 | 인천 연수구 송도동 190-2 | 총세대수 | 606세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 2개동 | 준공년월 | 2013년 10월 15일 |
| 입주년월 | 2013년 10월 31일 | 건설사명 | (주)대우건설 외 19개사 |
| 최고/최저층 | 35층/4층 | 총주차대수 | 849대(가구당 1.40대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 329.9% | 건폐율 | 24.79% |
|
|
[글로벌캠퍼스푸르지오] 미추홀공원 조망, 홈플러스/현대프리미엄 아울렛/테크노파크역 근접위치. [3407829] 인천 연수구 송도동 190-2 , 전체 35층 / 중층 계약면적 62m² 전용면적 25m² 만원 |
